Скачать Прайс-лист от 01.04.2012г..doc с WebFile.RU
| РАЗМЕЩЕНИЕ: | |
|---|---|
| Время | Стоимость 60 секунд (бел. руб.) |
| с 7:00 до 21:00 | 60 000 |
| с 21:00 до 07:00 | 40 000 |
| ПРОИВОДСТВО: | ||
|---|---|---|
| Вид аудиоролика: | Стоимость (бел. руб.) | |
| Информационный | от 300 000 | |
| Имиджевый | от 500 000 | |
| Ролик-песня | от 2 500 000 | |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | |
|---|---|
| Первое место в рекламном блоке | 1.2 |
| Выбор определенного блока | 1.2 |
| Упоминание дополнительного бренда | 1.2 |
| Размещение в рекламных пакетах (начало часа, новости, погода, тематические передачи, представление муз. композиции и т.д.) | от 1 до 1.3 |
| СКИДКИ: | |
|---|---|
| Сумма заявленного бюджета (GROSS), бел.руб. | Размер скидки, % |
| 3 000 000 | 5 |
| 5 000 000 | 10 |
| 7 000 000 | 15 |
| 10 000 000 и более | 20 |
На размещение в рекламных пакетах скидки не распространяются.
На культурно-массовые мероприятия скидка 50%.
Рекламным агентствам скидка 15%.
При пакетном размещении рекламный ролик записывается бесплатно.
Все цены указаны с учётом НДС.